毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
阿里斯
帕纳辛奈科斯
AEK雅典
伊普斯维奇
水晶宫
伊普斯维奇
卢塞恩
洛桑体育
温特图尔
卢加诺
门兴格拉德巴赫
基尔
拜仁慕尼黑
波鸿
特罗姆瑟
莫尔德
罗森博格
奥德
西汉姆联
莱斯特城
水晶宫
狼队
科隆
勒沃库森
多特蒙德
法兰克福
阿里斯
拉米亚
阿特罗米托斯
塞萨洛尼基
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
安德莱赫特 | 14 | 8 | 7 | 38 | 32 | 6 | 50 |
| 2 |
欧本 | 14 | 7 | 8 | 49 | 30 | 19 | 49 |
| 3 |
梅赫伦 | 13 | 7 | 9 | 45 | 34 | 11 | 46 |
| 4 |
沙勒罗瓦 | 12 | 8 | 9 | 43 | 31 | 12 | 44 |
| 5 |
根特 | 12 | 6 | 11 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 6 |
安特卫普 | 11 | 5 | 13 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| 7 |
科特赖克 | 10 | 7 | 12 | 31 | 29 | 2 | 37 |
| 8 |
布鲁日 | 10 | 6 | 13 | 34 | 28 | 6 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ivanov | 根特 | 26球 | 45 |
| 2 | Jaden Costa | 安特卫普 | 24球 | 31 |
| 3 | Liam Yildiz | 亨克 | 23球 | 30 |
| 4 | Kai Pereira | 沙勒罗瓦 | 22球 | 29 |
| 5 | Yuri Wang | 安德莱赫特 | 22球 | 35 |
| 6 | Yuri Silva | 圣吉罗斯联合 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Santos | 安特卫普 | 16次 | 31 |
| 2 | Lucas Santos | 标准列日 | 13次 | 20 |
| 3 | Mateo Diaz | 梅赫伦 | 12次 | 20 |
| 4 | Jaden Khan | 欧本 | 11次 | 22 |
| 5 | Mateo Garcia | 根特 | 11次 | 31 |
| 6 | Noah Diaz | 安德莱赫特 | 11次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
扎马雷克 | 18 | 6 | 4 | 53 | 30 | 23 | 60 |
| 2 |
马哈拉 | 16 | 8 | 4 | 46 | 24 | 22 | 56 |
| 3 |
史莫哈 | 16 | 6 | 6 | 48 | 29 | 19 | 54 |
| 4 |
开罗国民 | 14 | 8 | 6 | 45 | 16 | 29 | 50 |
| 5 |
金字塔 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 | 48 |
| 6 |
恩比 | 13 | 6 | 9 | 45 | 34 | 11 | 45 |
| 7 |
伊斯梅利 | 12 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 43 |
| 8 |
阿拉伯承包商 | 11 | 6 | 11 | 45 | 36 | 9 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 未来FC | 23球 | 34 |
| 2 | Jaden Diaz | 开罗国民 | 21球 | 42 |
| 3 | Aiden Garcia | 金字塔 | 19球 | 25 |
| 4 | Noah Ibrahim | 瑟拉米卡 | 18球 | 28 |
| 5 | Noah Rossi | 扎马雷克 | 17球 | 35 |
| 6 | Theo Ibrahim | 恩比 | 14球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 扎马雷克 | 15次 | 26 |
| 2 | Mason Rossi | 瑟拉米卡 | 13次 | 32 |
| 3 | Mateo Costa | 金字塔 | 10次 | 25 |
| 4 | Ethan Diaz | 未来FC | 8次 | 27 |
| 5 | Lucas Pereira | 开罗国民 | 6次 | 28 |
| 6 | Lucas Rossi | 阿拉伯承包商 | 3次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布隆德比 | 19 | 7 | 7 | 52 | 18 | 34 | 64 |
| 2 |
哈维德夫 | 18 | 8 | 7 | 45 | 28 | 17 | 62 |
| 3 |
奥胡斯 | 17 | 9 | 7 | 50 | 33 | 17 | 60 |
| 4 |
瓦埃勒 | 17 | 8 | 8 | 50 | 20 | 30 | 59 |
| 5 |
哥本哈根 | 16 | 10 | 7 | 54 | 29 | 25 | 58 |
| 6 |
中日德兰 | 16 | 9 | 8 | 48 | 22 | 26 | 57 |
| 7 |
维堡 | 15 | 8 | 10 | 44 | 33 | 11 | 53 |
| 8 |
兰德斯 | 15 | 6 | 12 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 奥胡斯 | 22球 | 44 |
| 2 | Ethan Ivanov | 中日德兰 | 22球 | 27 |
| 3 | Raul Diaz | 兰德斯 | 20球 | 40 |
| 4 | Mateo Wang | 锡尔克堡 | 17球 | 30 |
| 5 | Mateo Silva | 哥本哈根 | 15球 | 20 |
| 6 | Hugo Ivanov | 瓦埃勒 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moreira | 瓦埃勒 | 15次 | 33 |
| 2 | Mason Pereira | 奥胡斯 | 14次 | 25 |
| 3 | Theo Ibrahim | 哥本哈根 | 12次 | 34 |
| 4 | Leo Diaz | 维堡 | 9次 | 31 |
| 5 | Mateo Rossi | 兰德斯 | 6次 | 19 |
| 6 | Raul Santos | 哈维德夫 | 5次 | 28 |
近5场:全北现代 2胜 / 平 1 / 水原三星 2胜